
|
Product description |
|
|
Place of Origin |
SUIZHOU, CHINA |
|
Brand Name |
CLW |
|
Certification |
CCC, SGS, BV, DOT, GCC |
|
Model Number |
CLW5120 |
|
Payment & Shipping Terms |
|
|
Minimum Order Quantity |
1 |
|
Unit Price |
Negotiable |
|
Packaging Details |
naked,waxed,bulk ship,ro-ro |
|
Delivery Time |
30-35 days |
|
Payment Terms |
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Supply Ability |
500 Unit/Month |

Parameters of the 4.5m3 garbage compactor truck:
| GVW | 4495kg | truck body volume | 4.5m3 |
| rated loading capacity | 400kg | outer diameter | 5995X2090X2450mm |
| curb weight | 3965kg | passengers | 2 |
| approach/ departure angle | 20/10° | front/ rear suspension | 1130/1710mm |
| axle loading capacity | 1617/2878kg | max speed | 105km/h |
| garbage compactor truck chassis parameters | |||
| brand | FOTON | axle number | 2 |
| wheelbase | 2850mm | tyre size | 6 |
| tyre number | 6.50R16LT 10PR | fuel type | diesel |
| emission standard | EURO VI | engine power | 85Kw |

4.5m3 garbage compactor truck body parameters:
| volume | 4.5m3 | body shape a | arc-shape |
| body thickness | side plate 3mm bottom plate 4mm | rear loader effective volume | ≥0.6m³ |
| garbage loading cycling time | ≤18s | discharge time | ≤35s |
| control method | manual + automatic | hydraulic system max pressure | 18MPa |

